弊社取り扱いのメンテナンスサービスとなります。
詳しくはフリーダイヤルまたはメールフォームよりお問合せください。
定期点検実施項目(*1) | 点検方法 | |
---|---|---|
太陽電池パネル | ガラス表面の汚れ・破損・障害物(落ち葉等) | 目視 |
フレームの破損・変形 | 目視 | |
取付固定の緩み | 目視 | |
配線の損傷・緩み・断線 | 目視 | |
ジャンクションボックスの変形・ケーブル外れ(*2) | 目視 | |
バックシートの熱等による変色(*2) | 目視 | |
紛失(盗難など) | 目視 | |
架台 | 固定ボルト・ナット(ネジ)の緩み・脱落 | 目視 |
破損・腐食(さび) | 目視 | |
集電盤(直流・交流)(接続箱) | 破損・腐食(さび)・変色 | 目視 |
配線の損傷・緩み・断線 | 目視 | |
ブレーカー作動テスト | 作動テスト | |
延長ケーブル | 断線・腐食 | 目視 |
ケーブルラック・PF管の破損・腐食(さび)・変色 | 目視 | |
パワコン | 破損・腐食(さび)・変色 | 目視 |
「結露」・「水の浸入」の確認 | 目視 | |
異音・異臭・過熱 | 目視 | |
配線の損傷・緩み・断線 | 目視 | |
端子台・固定ネジの緩み | 目視 | |
ファン作動音の確認 | 作動音の確認 | |
ブレーカー作動テスト | 作動テスト | |
外箱・異常温度の確認 | 温度の確認(触診) | |
運転履歴(エラー履歴)の確認 | 目視(表示モニタ操作) | |
積算発電量の確認 | 目視(表示モニタ操作) | |
フィルターの清掃 | 清掃 | |
測定(太陽電池パネル) | IVカーブ「開放電圧(Voc)」・「短絡電流(Isc)」・「最大出力(Pmax)」 | 測定(全回路) |
絶縁抵抗 | 測定(全回路) | |
接地抵抗・測定 | 測定 | |
測定(パワコン) | 電流・電圧(直流入力、交流出力)(※3) | 測定(入出力共) |
※1.屋根勾配設置の場合、パネル表面及び外周からの目視点検となります。
※2.屋根勾配設置の場合、パネルの裏面が見えないのでパネル裏面の目視点検は行いません。
※3.設置環境により、測定できない場合があります。