産業用クラベール >> 遊休地の土地活用 >> 土地貸し・売却について
発電事業者様募集の土地情報の一部を掲載しております。詳しいご案内にはまず、利用者登録を行ってください。
2018年4月20日現在の募集案件(土地貸し)
管理No | 地域 | 地目 | 見込みシステム | 面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
1-1059 | 鹿児島県伊佐市 | 田 (転用可確認済) |
約264kw | 約1,000坪 | お問い合わせください |
1-1022 | 東京都大島町 | 山林 | 1Mw | 3,968坪 | お問い合わせください ※風力も可 |
1-1021 | 富山県富山市 | 宅地・山林 | 63.8kw | 242坪 | お問い合わせください ※売却も可 |
9-984 | 兵庫県加東市 | *家屋根* | -kw | 約1,000坪 | お問い合わせください |
3-958 | 茨城県つくば市 | 山林 | 161.8kw | 613坪 | お問い合わせください |
3-935 | 秋田県雄勝郡 | 雑種地 | 701kw | 2,656坪 (一部でも可) |
お問い合わせください |
3-931 | 北海道天塩郡 | 原野 | 320kw | 1,212坪 (一部でも可) |
お問い合わせください |
8-852 | 宮城県柴田郡 | 山林 | 18Mw | 79,132坪 | お問い合わせください |
3-758 | 熊本県菊池郡 | 宅地 | 132kw | 500坪 | お問い合わせください |
9-744 | 徳島県阿波市 | 山林 | 4.8Mw | 18,000坪 | お問い合わせくださいい ※売却も可 |
3-739 | 北海道増毛郡 | 宅地 | 79.2kw | 300坪 | お問い合わせください |
2-691 | 栃木県さくら市 | 田 | 30kw | 114坪 | お問い合わせください |
3-679 | 京都府南丹市 | 田 | 52kw | 197坪 | お問い合わせください |
8-668 | 富山県富山市 | - | 41kw | 157坪 | お問い合わせください |
4-659 | 北海道旭川市 | 宅地・原野 | 4.4Mw | 17,035坪 | お問い合わせください |
1-577 | 宮城県石巻市 | 宅地 | 72kw | 273坪 | お問い合わせください |
2018年4月20日現在の募集案件 (売却)
管理No | 地域 | 地目 | 見込みシステム | 面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|
1-1065 | 栃木県那須郡 | 山林 | 701kw | 2,922坪 | お問い合わせください |
3-1045 | 栃木県足利市 | 山林 | 1Mw | 3,834坪 | お問い合わせください |
1-1012 | 茨城県水戸市 | 宅地・畑 (転用可確認済) |
240kw | 1,000坪 | お問い合わせください |
3-1010 | 岡山県総社市 | ため池 | 240kw | 1,000坪 | お問い合わせください |
3-1006 | 宮崎県西臼杵郡 | 原野 | 104.3kw | 395坪 | お問い合わせください |
3-992 | 鳥取県西伯郡 | 原野 | 2Mw | 7,926坪 | お問い合わせください |
3-991 | 鳥取県西伯郡 | 原野・公衆道路 | 1.4Mw | 5,418坪 | お問い合わせください |
3-988 | 鹿児島県薩摩郡 | 田 (転用可確認済) |
155kw | 587坪 | お問い合わせください |
3-981 | 青森県上北郡 | 山林 | 158.56kw | 600坪 | お問い合わせください |
3-977 | 愛媛県大洲市 | 山林・宅地 | 1.4Mw | 5,363坪 (その他土地有) |
お問い合わせください |
3-976 | 福岡県八女市 | 田 (転用可確認済) |
92.4kw | 350坪 | お問い合わせください |
9-969 | 富山県滑川市 | 宅地 | 63.36kw | 240坪 | お問い合わせください ※賃貸も可 |
3-962 | 徳島県小松島市 | 田 (転用可確認済) |
40.16kw | 152.12坪 | お問い合わせください |
1-955 | 長野県松本市 | 原野・山林 | 1.3Mw | 4,827.84坪 | お問い合わせください |
3-949 | 茨城県坂東市 | 山林 | 49.52kw | 187.5坪 | お問い合わせください |
3-938 | 群馬県前橋市 | 雑種地・畑 (転用可確認済) |
43.36kw | 164.2坪 | お問い合わせください |
1-923 | 大分県国東市 | 山林 | 160kw | 606坪 | お問い合わせください |
3-906 | 富山県富山市 | 雑種地・宅地 | 303.3kw | 1,148坪 (一部でも可) |
お問い合わせください |
3-904 | 三重県熊野市 | 田 (転用可確認済) |
56.56kw | 214.2坪 | お問い合わせください ※賃貸も可 |
3-902 | 三重県熊野市 | 田 (転用可確認済) |
77.44kw | 293坪 | お問い合わせください ※賃貸も可 |
3-892 | 島根県大田市 | 山林 | 665kw | 2,518坪 | お問い合わせください ※賃貸も可 |
3-891 | 島根県大田市 | 山林 | 493kw | 1,868坪 | 2,000円/坪 ※賃貸も可 |
3-889 | 島根県大田市 | 山林 | 695kw | 2,632坪 | 2,000円/坪 ※賃貸も可 |
3-876 | 青森県八戸市 | 山林 | 122.9kw | 465.7坪 | お問い合わせください |
2-859 | 和歌山県日高郡 | 畑・原野 | 46kw・21kw | 175坪・83坪 | お問い合わせください |
3-857 | 岐阜県多治見市 | 山林・保安林 | 3.5Mw | 14,000坪 | お問い合わせください |
1-849 | 茨城県鉾田市 | 宅地 | 39kw | 150坪 | お問い合わせください |
7-843 | 岡山県岡山市 | 山林 | 491.8kw | 1,863坪 | お問い合わせください |
7-808 | 愛知県豊橋市 | 原野 | 92kw | 351.5坪 | お問い合わせください |
8-803 | 山梨県北杜市 | 宅地 | 88Kw | 335.7坪 | お問い合わせください |
8-802 | 山梨県北杜市 | 山林 | -Kw | -坪 | お問い合わせください |
3-798 | 滋賀県甲賀市 | 雑種地 | 158Kw | 600坪 (一部でも可) |
お問い合わせください |
3-796 | 鳥取県鳥取市 | 農地 (転用可確認済) |
400Kw | 1,563坪 | お問い合わせください |
3-795 | 岩手県陸前高田市 | 畑 | 51Kw | 195.4坪 | お問い合わせください |
3-775 | 群馬県前橋市 | 雑種地 | 28kw | 106坪 | お問い合わせください |
9-773 | 岡山県勝央郡 | 宅地 他 | 528kw | 2000坪 | お問い合わせください |
9-764 | 兵庫県丹波市 | 田 | 58.08kw | 440坪 | お問い合わせください |
2-763 | 青森県三戸郡 | 山林 | 30.1kw | 250.3坪 | お問い合わせください ※FIT¥32取得済 |
2-755 | 京都府綾部市 | 畑・山林・原野 | 172.32kw | 653坪 | お問い合わせください |
3-748 | 鹿児島県鹿屋市 | 山林 | 107.8kw | 408坪 | お問い合わせください |
2-727 | 宮崎県宮崎市 | 雑種地・宅地 | 79.2kw | 300坪 | お問い合わせください |
3-683 | 岐阜県揖斐郡 | 宅地 | 29kw | 112坪 | お問い合わせください |
3-654 | 千葉県香取郡 | 畑 | 74kw | 282坪 | お問い合わせください |
2012年7月より固定買取制度の開始により「土地貸しビジネス」の関心が高まっています。これは土地の所有者様が太陽光発電システムを設置する従来の方法と異なり、発電事業者様が土地を借りて太陽光発電システムを設置し、土地の所有者様は発電事業者様より賃料を得るという仕組みです。
発電事業者様は賃料を払いながらも売電収入が得られる一方、土地所有者様にとっては定期的に賃料が入り、設置費用負担がないなど双方にメリットがあります。
当サイトでは土地を貸したい所有者様と土地をお探しの発電事業者様をつなげるマッチングサービスを行っております。登録は無料です。これまで遊ばせていた土地の有効活用にクラベールのマッチングサービスをご利用ください。
日当りが良いということは言うまでもありませんが、太陽光発電はパネルに光が当たることで発電を行います。
建物や木の影など発電に影響しますので、日射を遮るものがないか確認する必要があります。また、土地の起伏が激しい場合は造成を行う必要があり、その分イニシャルコストがかさみますので造成の必要のない平らな土地が適していると言えます。
さらに3.近隣に送電設備(電柱)がある必要があります。発電した電力を電力会社まで送電する設備が近くまで来ていない場合、電力会社に依頼し電柱を建ててもらう必要があり、基本的にこれも施主の負担となります。
上記3つの条件を満たしている土地とは、つまりイニシャルコストを抑え(回収期間が短い)大きなリターンが期待できる太陽光に適した土地ということになります。
また、土地はどのくらいの広さが必要になるのでしょうか。
1つの目安として1kwのシステムを設置するのに10平米の広さが必要になると覚えておくと大きく外れることはありません。この投資回収シミュレーションではおおよそ500平米(約150坪)の広さの土地が必要となります。
また、池や沼地の場合はフロート架台利用により太陽光発電が可能な場合があります。
詳しくは当社コンサルタントにご相談ください。
*地目が農地の場合は事前に管轄の農業委員会に農地転用の申請を行い許可される必要があります。
1平米あたり | 年間100~160円 |
---|---|
1坪あたり | 年間330~530円 |
*売却の場合は造成の有無などで金額に変動があります。詳しくはお問合せください。